男子小学1・2年 800m 決勝
2025年 9月27日 16時05分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/09/27 16:24:31更新
大会記録(GR) 2:47.06 細谷 直生(2)(バディスポーツ) 第31回大会
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 2081 | 青木 大尊(2) | アオキ タイソン | バディx絆RC | 2:47.06 | =GR |
| 2 | 8 | 2079 | 西原 徳二(1) | ニシハラ トクジ | バディx絆RC | 2:57.05 |
|
| 3 | 10 | 2082 | 平井 嶺(2) | ヒライ レイ | バディx絆RC | 3:00.42 |
|
| 4 | 11 | 33 | 藤井 大也(2) | フジイ ダイヤ | 東京ドリーム | 3:06.18 |
|
| 5 | 12 | 2030 | 鈴木 航世(2) | スズキ コウセイ | バンビーニ | 3:15.68 |
|
| 6 | 2 | 29 | 鈴木 怜音(2) | スズキ レイ | 東京ドリーム | 3:17.99 |
|
| 7 | 9 | 2092 | 小田 真毅(1) | オダ マサキ | ぐれふるAC | 3:18.54 |
|
| 8 | 7 | 30 | 杉田 晃基(2) | スギタ コウキ | 東京ドリーム | 3:24.73 |
|
| 9 | 3 | 36 | 種田 澪(1) | タネダ レイ | 東京ドリーム | 3:28.31 |
|
| 10 | 4 | 28 | 鈴木 真音(2) | スズキ ナオ | 東京ドリーム | 3:30.72 |
|
| 1 | 35 | 勝津 諒大(1) | カツ リョウダイ | 東京ドリーム |
| DNS |
| 6 | 2060 | 石射 佑汰(2) | イシイ ユウタ | 東葛RC |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1・2年 800m 決勝 です。
2025/09/27 16:24:31更新