男子小学5・6年 800m タイムレース1組
全 2組
2025年 7月26日 16時49分
審 判 長:
記録主任:
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2025/07/26 20:00:40更新
大会記録(GR) 2:15.74 北山 俊太朗 (6) (千住ジュニア) 第5回大会
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 151 | 水谷 青葉 (6) | ミズタニ アオバ | 千住ジュニア | 2:25.41 |
|
| 2 | 3 | 2116 | 保坂 統真 (6) | ホサカ トウマ | | 2:27.31 |
|
| 3 | 14 | 2099 | 山上 凌久人 (5) | ヤマガミ リクト | バンビーニ | 2:28.64 |
|
| 4 | 13 | 2072 | 樋口 統海 (5) | ヒグチ トウミ | TRIGGER JRC | 2:31.67 |
|
| 5 | 2 | 2093 | 福田 一誠 (6) | フクダ イッセイ | バンビーニ | 2:32.29 |
|
| 6 | 15 | 209 | 廣野 文汰 (6) | ヒロノ ブンタ | KJR・L | 2:33.02 |
|
| 7 | 10 | 154 | 青井 謙真 (6) | アオイ ケンシン | 千住ジュニア | 2:33.78 |
|
| 8 | 1 | 153 | 和田 航太郎 (6) | ワダ コウタロウ | 千住ジュニア | 2:34.57 |
|
| 9 | 9 | 2074 | 下重 莞爾 (6) | シモジュウ カンジ | TRIGGER JRC | 2:38.45 |
|
| 10 | 12 | 152 | 上野 大悟朗 (6) | ウエノ ダイゴロウ | 千住ジュニア | 2:38.63 |
|
| 11 | 7 | 2058 | 杉本 稜真 (5) | スギモト リョウマ | バディ×絆RC | 2:40.10 |
|
| 12 | 11 | 2051 | 川島 丈明 (5) | カワシマ タケアキ | バディx絆RC | 2:41.09 |
|
| 13 | 4 | 2100 | 青木 寛樹 (5) | アオキ トモキ | バンビーニ | 2:43.02 |
|
| 5 | 2073 | 葛西 晴輝 (6) | カサイ ハルキ | TRIGGER JRC |
| DNS |
| 8 | 2089 | 西村 海斗 (5) | ニシムラ カイト | さいたまRC |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 800m タイムレース1組 です。
2025/07/26 20:00:40更新