’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ10‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 7Œ26“ú 1810•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@êF“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/07/26 20:00:40XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3:54.03@—é–Ø@k‘¾˜Y (2) (š ›{‰@‹v‰äR‚) ‘æ6‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 34638 | ’†‘º@—D‘¾ (1) | ŶÑ× Õ³À | •¶‹‚ | 4:34.98 |
|
| 2 | 14 | 2224 | ‹v•Û@˜a‹P (4) | ¸ÎŞ ¶½Ş· | “Œ—m‘嗤㓯D | 4:38.73 |
|
| 3 | 10 | 50906 | •½Î@—´ƒm‰î (2) | Ëײ¼ سɽ¹ | O‘é’†“™‚ | 4:39.98 |
|
| 4 | 6 | 34647 | “c@—I½ (1) | Ä·À Õ³Ô | •¶‹‚ | 4:40.05 |
|
| 5 | 11 | 2342 | •lè@G—Y | ÊÏ»· ËÃŞµ | ˆ®‰»¬“Œ‹‚q‚b | 4:47.83 |
|
| 6 | 5 | 34625 | ‹ß“¡@‘å‰ë (2) | ºİÄŞ³ À²¶Ş | •¶‹‚ | 4:49.23 |
|
| 7 | 9 | 21417 | Έä@Š@ (2) | ²¼² ¶² | ŠJ¬‚ | 4:50.21 |
|
| 8 | 3 | 2325 | —é–Ø@‘t | ½½Ş· ¿³ | AC KITA | 4:54.71 |
|
| 9 | 7 | 34640 | ]Œ´@—C÷ (1) | ´Ê× Õ³· | •¶‹‚ | 4:56.46 |
|
| 10 | 8 | 26507 | ˆäì@—z‘¾ (1) | ²¶ŞÜ ËÅÀ | ã–ìŠw‰€‚ | 4:57.59 |
|
| 11 | 4 | 2369 | ‹e’r@q‘å | ·¸Á º³À޲ | “Œ‹—¤‹¦ | 5:04.14 |
|
| 2 | 2071 | ‘º“c@“Ä•F | Ñ×À ±Â˺ | | 5:43.66 | OPN |
| 1 | 20626 | X“c@—İ (1) | ÓØÀ Ù² | ‘«—§“Œ‚ |
| DNS |
| 12 | 2314 | ‰Á“¡@—ψŸ | ¶Ä³ Øİ± | ¼ŒËs—¤‹¦ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/07/26 20:00:40XV