’jqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S14‘g
‘æ10‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 7Œ26“ú 1449•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@êF“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/07/26 20:00:40XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.64@—ú“à@—EŒ @ (MORE) @@@@ ‘æ7‰ñ‘å‰ï
•—:-2.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 61931 | ’†‘º@—I—C (1) | ŶÑ× Õ³ | HŠw‰@‚ | 12.32 |
|
| 2 | 1 | 20806 | —é–Ø@”¹l (2) | ½½Ş· ¼İÄ | ]–k‚ | 12.39 |
|
| 3 | 4 | 2374 | –öì@—T”V | ÔŶŞÜ ËÛÕ· | “Œ‹—¤‹¦ | 12.46 |
|
| 4 | 3 | 20213 | {“c@½–¾ (2) | ½ÀŞ ÄÓ±· | ‘«—§‚ | 12.47 |
|
| 5 | 7 | 2331 | ‰Á“¡@—Å‹ó | ¶Ä³ ظ | AC KITA | 12.50 |
|
| 6 | 2 | 17235 | ™‰ª@Fˆê˜Y (1) | ½·Şµ¶ º³²ÁÛ³ | ‹Å¯‚ | 12.67 |
|
| 7 | 8 | 2320 | ‘å’Ë@—扗 | µµÂ¶ Úµ | AC KITA | 12.68 |
|
| 8 | 6 | 2311 | ’rè@–õ•v | ²¹»Ş· Ô½µ | SHOIN | 12.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2025/07/26 20:00:40XV