’jŽq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ26“ú 16Žž37•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/07/26 20:00:40XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:41.06@“ú—Ç@—I”n (3)@ (ˆî鎵¬)@@@ ‘æ9‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 2088 | ¼‘º@ŠC¯ (3) | ƼÑ× ¶²¾² | ‚³‚¢‚½‚ÜRC | 2:32.33 | NGR |
| 2 | 16 | 2043 | “ú—Ç@—I”n (4) | Ë× Õ³Ï | ˆî鎵¬ | 2:33.00 | NGR |
| 3 | 20 | 2082 | –ŠC@W”V—C (4) | ÅÙÐ º³É½¹ | | 2:33.80 | NGR |
| 4 | 14 | 2106 | •Ÿ“c@ˆê—@ (4) | ̸ÀÞ ²»Ä | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:43.98 |
|
| 5 | 11 | 2063 | ×’J@’¼¶ (3) | Î¿Ô Åµ· | | 2:51.67 |
|
| 6 | 13 | 2114 | ‰F“s‹{@—®Ži (3) | ³ÂÉÐÔ Ø³¼Þ | | 2:56.08 |
|
| 7 | 7 | 2006 | ˆ¢‹v’Ã@“Õ“l (3) | ±¸Â ¼ÞÝÄ | ATC | 2:58.38 |
|
| 8 | 6 | 2111 | ŽÂ–Ø@Gm (4) | ¼É· ËÃÞÄ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:05.28 |
|
| 9 | 3 | 2105 | [“c@K—C (4) | ̶ÀÞ º³½¹ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:05.72 |
|
| 10 | 2 | 2059 | –¥—Ö@•É“l (4) | ÐÉÜ ±µÄ | ƒoƒfƒB~ãJRC | 3:05.85 |
|
| 11 | 9 | 213 | ’|“à@—²m (3) | À¹³Á À¶ËÄ | KJREL | 3:07.85 |
|
| 12 | 12 | 211 | “’–{@‰ÄŽ÷ (4) | ÕÓÄ Å· | KJREL | 3:13.22 |
|
| 13 | 10 | 2019 | ¼˜e@—m–P (3) | Ƽܷ ËÛÀ¶ | NSCƒNƒ‰ƒu | 3:14.49 |
|
| 14 | 19 | 2018 | ’·àV@—È (3) | Å¶Þ»Ü ±· | NSCƒNƒ‰ƒu | 3:15.26 |
|
| 15 | 17 | 2020 | ™ú±@‘t‘¾ (3) | ½·Þ»· ¶ÅÀ | NSCƒNƒ‰ƒu | 3:15.36 |
|
| 16 | 1 | 2109 | “’–{@àŠ‘å (3) | ÕÓÄ º³À | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:18.46 |
|
| 17 | 5 | 212 | “©ŽR@rl (4) | ½ÔÏ ¼ÝÄ | KJREL | 3:23.75 |
|
| 18 | 4 | 2016 | ˆÀ•”ˆä@éD‰ë (4) | ±ÍÞ² ¿³Ï | NSCƒNƒ‰ƒu | 3:32.62 |
|
| 8 | 2091 | ¼X@N° (4) | Æ¼ÓØ º³¾² | ƒƒXƒeƒBƒ‹AC |
| DNS |
| 18 | 2110 | •Ÿ“c@ˆê‹L (3) | ̸ÀÞ ²Â· | ƒoƒ“ƒr[ƒj |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/26 20:00:40XV