’jŽq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2025”N 5ŒŽ 5“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/05 17:26:04XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ7‰ñj 12.63@–xˆä@“¿m(6)@@@ SLRC
•—:-3.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 5 | –쌴@Œ[‰i (5) | ÉÊ× ¹²Ä | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 15.71 |
|
| 2 | 2 | 1573 | ‹{ú±@V (5) | ÐÔ»Þ· ±×À | M@RC | 16.15 |
|
| 3 | 5 | 4 | “‚Š™@—æ (5) | ¶×¶Ï Ú² | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 16.25 |
|
| 4 | 4 | 7 | ‰ÍŒ´ú±@Ž÷ (5) | ¶Ü×»Þ· ²Â· | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 16.53 |
|
| 5 | 8 | 2294 | âV“¡@—½‰ë (5) | »²Ä³ Ø®³¶Þ | “ŒŠ‹RC | 16.57 |
|
| 6 | 3 | 2244 | ’†”ö@—ES (5) | Ŷµ ²»Ð | NSCƒNƒ‰ƒu | 16.92 |
|
| 7 | 6 | 159 | ”‹Œ´@‹ó (5) | Ê·ÞÜ× ¿× | çZƒWƒ…ƒjƒA | 17.02 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/05/05 17:26:04XV