女子中学 100mH(0.762m_8m) タイムレース1組
全 2組
2025年 5月 5日 9時45分
審 判 長:
記録主任:
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2025/05/05 17:26:04更新
大会記録(第5回) 15.12 大野 華奈(3) 足立十一中
風:-1.5
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 2017 | 田部井 蘭 (2) | タベイ ラン | ゆめおりAC | 15.34 |
|
| 2 | 6 | 2276 | 長島 椿 (2) | ナガシマ ツバキ | TRIANGLE | 15.79 |
|
| 3 | 2 | 411 | 高村 佳穂 (3) | タカムラ カホ | 足立九中 | 16.14 |
|
| 4 | 7 | 142 | 仲田 有希 (2) | ナカタ ユキ | 千住ジュニア | 16.34 |
|
| 5 | 3 | 1029 | 関谷 若葉 (3) | セキヤ ワカバ | 六月中 | 17.31 |
|
| 6 | 1 | 685 | 佐藤 衿奈 (2) | サトウ エリナ | 蒲原中 | 19.51 |
|
| 7 | 8 | 616 | 臼杵 優樹菜 (3) | ウスキ ユキナ | 足立伊興中 | 20.01 |
|
| 4 | 2322 | 新井 凛生 (2) | アライ リンセ | ペンタスAC |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 100mH(0.762m_8m) タイムレース1組 です。
2025/05/05 17:26:04更新