qęĘ PTOO
2025N 5 5ú 1040Š
R ŧ ·:
L^åC:
ï@ę:s§ÉlöĪãĢZę
2025/05/05 17:26:04XV
åïL^iæ2ņj 4:45.78@cû@ŧT(2)@@ V
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 32382 | c@äÉ (3) | ĀÅķ ÕÆ | V | 4:36.83 | NGR |
| 2 | 3 | 32394 | ėû@Äđ (2) | ÉļÞÁ ķÉÝ | V | 4:41.34 | NGR |
| 3 | 4 | 32393 | š@ÞXq (2) | ÅķŅŨ ÅÅš | V | 4:49.38 |
|
| 4 | 10 | 32385 | nÓ@Dß (3) | ÜĀÅÍÞ Õē | V | 4:55.53 |
|
| 5 | 8 | 2003 | Ðö@đí | ķĀÔÅ·Þ ŧÔ | NINE TOCHIGITC | 4:56.84 |
|
| 6 | 2 | 32352 | IŅ@üH (1) | ļØĘÞÔž Ðģ | V | 4:57.75 |
|
| 7 | 14 | 32381 | āR@Øl (3) | ģÁÔÏ ķī | V | 5:05.58 |
|
| 8 | 16 | 144 | Âc@Sz (1) | žÉĀÞ šĘŲ | įZW
jA | 5:38.62 |
|
| 9 | 15 | 20695 | ŽŅ@Īđ (3) | šĘÞÔž ąēČ | Ŧ§ | 5:48.64 |
|
| 10 | 11 | 20854 | ė@ĮÞ (3) | ĀķÉ ąÝÅ | ]k | 5:52.84 |
|
| 11 | 9 | 20853 | c@ĀÄ (3) | ĀķŨĀÞ Ðķ | ]k | 6:14.08 |
|
| 12 | 13 | 20855 | īė@ÜĒ (2) | ūēÉ Ïēą | ]k | 6:32.31 |
|
| 6 | 32353 | L@ĮÔ (1) | ŧŌžÞÏ ·Ūģķ | V |
| DNS |
| 7 | 32351 | ŽR@RÔ (1) | ĩ·ÞÔÏ Õģķ | V |
| DNS |
| 12 | 32392 | cÓ@LĘ (2) | ĀÅÍÞ ąØŧ | V |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qęĘ PTOO Å·B
2025/05/05 17:26:04XV