男子AFM陸連登録者 ハーフマラソン 決勝
第13回足立フレンドリーハーフマラソン
第77回足立区ロードレース大会
|
2024年12月22日 0時00分
審 判 長:
記録主任:町田 紀子
招集所審判長:
会 場:足立フレンドリーハーフマラソンコース
2024/12/22 14:20:16更新
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 2001 | 石井 辰樹 | イシイ タツキ | TRACK TOKYO |
| 2 | 2002 | 寺田 健太郎 | テラダ ケンタロウ | TRACK TOKYO |
| 3 | 2003 | 山口 大徳 | ヤマグチ ヒロノリ | TRACK TOKYO |
| 4 | 2004 | 楜澤 滉希 | クルミサワ コウキ | 東京陸協 |
| 5 | 2005 | 當山 凌司 | トウヤマ リョウジ | TRIGGER AC |
| 6 | 2006 | 大嶋 奏 | オオシマ ソウ | 東京陸協 |
| 7 | 2007 | 笹田 直太 | ササダ ナオタ | 東京陸協 |
| 8 | 2008 | 中嶋 仁志 | ナカジマ ヒトシ | TeamMxK |
| 9 | 2009 | 宮部 広季 | ミヤベ ヒロキ | R J K |
| 10 | 2010 | 行場 竹彦 | ギョウバ タケヒコ | 鳩印G&T川崎 |
| 11 | 2011 | 石川 将貴 | イシカワ マサキ | ハリアーズ |
| 12 | 2012 | 丸岡 真輝 | マルオカ マサキ | 天童東村山陸協 |
| 13 | 2013 | 渡邊 賢 | ワタナベ ケン | 東ソー |
| 14 | 2014 | 田尻 聡太郎 | タジリ ソウタロウ | 横浜市陸協 |
| 15 | 2015 | 岡本 拓也 | オカモト タクヤ | 東京陸協 |
| 16 | 2016 | 加藤 大輝 | カトウ ダイキ | 東京陸協 |
| 17 | 2017 | 大石 賢 | オオイシ ケン | 内田治療院AC |
| 18 | 2018 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | TeamMxK |
| 19 | 2019 | 金崎 勇貴 | カネザキ ユウキ | 千葉陸協 |
| 20 | 2020 | 上杉 拓也 | ウエスギ タクヤ | 東京陸協 |
| 21 | 2021 | 菊岡 和希 | キクオカ カズキ | 東京陸協 |
| 22 | 2022 | 安藤 皓樹 | アンドウ コウキ | ONE TOKYO RC |
| 23 | 2023 | 舩越 悠介 | フナコシ ユウスケ | 東京陸協 |
| 24 | 2024 | 仁田 拓也 | ニッタ タクヤ | C&A成田 |
| 25 | 2025 | 佐藤 圭太 | サトウ ケイタ | 滋賀陸協 |
| 26 | 2026 | 高原 翼 | タカハラ ツバサ | サウルスジャパンRC |
| 27 | 2027 | 小原 陸 | オハラ リク | 西東京市陸協 |
| 28 | 2028 | 美濃田 拓紀 | ミノダ ヒロキ | 東京都庁 |
| 29 | 2029 | 望月 皓平 | モチヅキ コウヘイ | 東京都庁 |
| 30 | 2030 | 赤澤 省吾 | アカザワ ショウゴ | 東京地下鉄 |
| 31 | 2031 | 佐藤 歩武 | サトウ アユム | したまちAC |
| 32 | 2032 | 塚本 健太郎 | ツカモト ケンタロウ | CR2東日本 |
| 33 | 2033 | 河野 友哉 | コウノ トモヤ | 宮城陸協 |
| 34 | 2034 | 河野 裕介 | コウノ ユウスケ | ドコモ |
| 35 | 2035 | 久原 健太 | クハラ ケンタ | 出光興産徳山 |
| 36 | 2036 | 齊藤 悠介 | サイトウ ユウスケ | CR2東日本 |
| 37 | 2037 | 山川 貴都 | ヤマカワ タカト | 東京陸協 |
| 38 | 2038 | 渡邉 颯 | ワタナベ ソウ | ENDLESS |
| 39 | 2039 | 西川 拓弥 | ニシカワ タクヤ | 東京陸協 |
| 40 | 2040 | 大久保 光明 | オオクボ ミツアキ | 東京陸協 |
| 41 | 2041 | 鈴木 裕也 | スズキ ユウヤ | ONE TOKYO RC |
| 42 | 2042 | 杉本 瑞樹 | スギモト ミズキ | 東京陸協 |
| 43 | 2043 | 加藤 義裕 | カトウ ヨシヒロ | ONE TOKYO RC |
| 44 | 2044 | 藤本 陽平 | フジモト ヨウヘイ | CR2東日本 |
| 45 | 2045 | 内藤 兵磨 | ナイトウ ヒョウマ | TeamMxK |
| 46 | 2046 | 大垣 邦紘 | オオガキ クニヒロ | 多摩川クラブ |
| 47 | 2047 | 渡邉 遼平 | ワタナベ リョウヘイ | 作.AC札幌 |
| 48 | 2048 | 松丸 勇馬 | マツマル ユウマ | GRlab |
| 49 | 2049 | 榊原 翔 | サカキバラ ショウ | 東京陸協 |
| 50 | 2050 | 石原 達雄 | イシハラ タツオ | 東京陸協 |
| 51 | 2051 | 篠田 安史 | シノダ ヤスヒト | フクシムラン |
| 52 | 2052 | 吾孫子 雄希 | アビコ ユウキ | リバティーRC |
| 53 | 2053 | 井上 雄太 | イノウエ ユウタ | PRAYINGRUN |
| 54 | 2054 | 野口 健夫 | ノグチ タテオ | ONE TOKYO RC |
| 55 | 2055 | 山本 祐資 | ヤマモト ユウスケ | ONE TOKYO RC |
| 56 | 2056 | 岡本 翔大 | オカモト ショウタ | PRC |
| 57 | 2057 | 北村 亮 | キタムラ リョウ | 小金井公園走友会 |
| 58 | 2058 | 小甲 将史 | コカブ マサシ | CABALLO |
| 59 | 2059 | 長岡 淳 | ナガオカ ジュン | wa-fuRC |
| 60 | 2060 | 大原 健悟 | オオハラ ケンゴ | KRC |
| 61 | 2061 | 内田 雅樹 | ウチダ マサキ | NECRunningHigh |
| 62 | 2062 | 谷口 裕幸 | タニグチ ヒロユキ | 東京陸協 |
| 63 | 2063 | 斎藤 友希 | サイトウ トモキ | 東京陸協 |
| 64 | 2064 | 石井 康平 | イシイ コウヘイ | 東京陸協 |
| 65 | 2065 | 須藤 慶大 | ストウ ヨシヒロ | 千葉陸協 |
| 66 | 2066 | 立川 諒太 | タチカワ リョウタ | 東京農工大 |
| 67 | 2067 | 福山 雄大 | フクヤマ ユウダイ | 早大同 |
| 68 | 2068 | 岩瀬 弘之 | イワセ ヒロユキ | 江戸川区陸協 |
| 69 | 2069 | 尾曲 和輝 | オマガリ カズキ | したまちAC |
| 70 | 2070 | 大沼 生 | オオヌマ アラタ | JP日本郵政 |
| 71 | 2071 | 深浦 祐哉 | フカウラ ユウヤ | Go up |
| 72 | 2072 | 樋口 美徳 | ヒグチ ミノリ | ONE TOKYO RC |
| 73 | 2073 | 大村 展弘 | オオムラ ノブヒロ | 東京陸協 |
| 74 | 2074 | 宇野 議浩 | ウノ ノリヒロ | ONE TOKYO RC |
| 75 | 2075 | 山崎 和行 | ヤマザキ カズユキ | 川崎市陸協 |
| 76 | 2076 | 石井 洋平 | イシイ ヨウヘイ | 葛西ランナーズ |
| 77 | 2077 | 中里 和彦 | ナカザト カズヒコ | 東京CTRAC |
| 78 | 2078 | 筒井 優吉 | ツツイ ユウキチ | CR2東日本 |
| 79 | 2079 | 佐野 裕樹 | サノ ユウキ | 山梨陸上競技協会 |
| 80 | 2080 | 中澤 智史 | ナカザワ サトシ | ONE TOKYO RC |
| 81 | 2081 | 冨田 貴史 | トミタ タカフミ | 千葉陸協 |
| 82 | 2082 | 本間 次郎 | ホンマ ジロウ | 奏坂RC |
| 83 | 9006 | 古田 哲朗 | フルタ テツロウ | 愛知マスターズ東三河 |
| 84 | 2084 | 林 健太郎 | ハヤシ ケンタロウ | 上州アスリートクラブ |
| 85 | 2085 | 松田 拓朗 | マツダ タクロウ | ONE TOKYO RC |
| 86 | 2086 | 後藤 淳志 | ゴトウ アツシ | ONE TOKYO RC |
| 87 | 2087 | 菊地 智彦 | キクチ トモヒコ | ONE TOKYO RC |
| 88 | 2088 | 阿部 泰明 | アベ ヤスアキ | 東京陸協 |
| 89 | 2089 | 西方 太地 | ニシカタ タイチ | ONE TOKYO RC |
| 90 | 2090 | 渡邉 友希紘 | ワタナベ ユキヒロ | ONE TOKYO RC |
| 91 | 2091 | 松本 勝治 | マツモト カツハル | CR2東日本 |
| 92 | 2092 | 宮本 和典 | ミヤモト カズノリ | 千葉陸協 |
| 93 | 2093 | 野島 雄太 | ノジマ ユウタ | TeamMxK |
| 94 | 2094 | 本郷 孝知 | ホンゴウ タカアキ | TeamMxK |
| 95 | 2095 | 木村 昌義 | キムラ マサヨシ | eA東京 |
| 96 | 2096 | 三竹 雅也 | ミタケ マサヤ | CR2東日本 |
| 97 | 2097 | 三橋 和弘 | ミツハシ カズヒロ | まるお製作所RC |
| 98 | 2098 | 平原 淳 | ヒラハラ ジュン | 東京陸協 |
| 99 | 2099 | 小森 健一郎 | コモリ ケンイチロウ | 東京陸協 |
| 100 | 2100 | 有田 龍平 | アリタ リュウヘイ | 富士松AC |
| 101 | 2101 | 後 和彦 | ウシロ カズヒコ | 大阪陸協 |
| 102 | 2102 | 稲崎 真吾 | イナサキ シンゴ | 東京陸協 |
| 103 | 2103 | 五十嵐 力 | イカラシ チカラ | CR2東日本 |
| 104 | 2104 | 樽野 智英 | タルノ トモヒデ | 東京陸協 |
| 105 | 2105 | 村川 雄一 | ムラカワ ユウイチ | 阿見AC |
| 106 | 2106 | 諸熊 康明 | モロクマ ヤスアキ | 香川RC遊 |
| 107 | 2107 | 西畑 庸介 | ニシハタ ヨウスケ | ONE TOKYO RC |
| 108 | 2108 | 木村 康之 | キムラ ヤスユキ | TeamMxK |
| 109 | 2109 | 古賀 宏志 | コガ ヒロシ | SHURUN |
| 110 | 2110 | 門脇 健児 | カドワキ ケンジ | 東京陸協 |
| 111 | 9004 | 米山 修平 | ヨネヤマ シュウヘイ | ONE TOKYO RC |
| 112 | 2112 | 加藤 徹夫 | カトウ テツオ | 東京陸協 |
| 113 | 2113 | 森川 暁 | モリカワ アキラ | ONE TOKYO RC |
| 114 | 2114 | 菊地 孝夫 | キクチ タカオ | 川崎市陸協 |
| 115 | 2115 | 松下 盛一 | マツシタ セイイチ | 横浜都筑AC |
| 116 | 2116 | 篠塚 武仁 | シノツカ タケヒト | 千葉陸協 |
| 117 | 2117 | 飯田 啓示 | イイダ ケイジ | WindRun |
| 118 | 2118 | 森山 俊介 | モリヤマ シュンスケ | 千葉陸協 |
| 119 | 2119 | 本宮 祐樹 | モトミヤ ユウキ | CR2東日本 |
| 120 | 2120 | 坂田 尚彦 | サカタ ナオヒコ | CR2東日本 |
| 121 | 2121 | 玉田 真之介 | タマダ シンノスケ | ONE TOKYO RC |
| 122 | 2122 | 津川 隆史 | ツガワ タカシ | CR2東日本 |
| 123 | 2123 | 山田 英幸 | ヤマダ ヒデユキ | 東京陸協 |
| 124 | 2124 | 平出 健治 | ヒライデ ケンジ | 東京陸協 |
| 125 | 2125 | 関根 章 | セキネ アキラ | 牛久走友会 |
| 126 | 2126 | 鶴田 太 | ツルタ フトシ | 東京陸協 |
| 127 | 2127 | 大久保 勇介 | オオクボ ユウスケ | ONE TOKYO RC |
| 128 | 2128 | 乾 俊一郎 | イヌイ シュンイチロウ | TEAMオオツキ |
| 129 | 2129 | 保坂 行輝 | ホサカ コウキ | ONE TOKYO RC |
| 130 | 2130 | 村井 誠 | ムライ マコト | ポポロAC |
| 131 | 2131 | 本橋 篤 | モトハシ アツシ | 東京陸協 |
| 132 | 2132 | 内藤 久嗣 | ナイトウ ヒサシ | 滋賀陸協 |
| 133 | 2133 | 小方 雄介 | オガタ ユウスケ | ONE TOKYO RC |
| 134 | 2134 | 広畑 堅治 | ヒロハタ ケンジ | 内田治療院AC |
| 135 | 2135 | 石川 健太郎 | イシカワ ケンタロウ | 東京陸協 |
| 136 | 2136 | 石井 正人 | イシイ マサト | 東京陸協 |
| 137 | 2137 | 宮崎 親一 | ミヤザキ シンイチ | CR2東日本 |
| 138 | 2138 | 金内 正 | カネウチ タダシ | 埼玉陸協 |
| 139 | 2139 | 鈴木 康之 | スズキ ヤスユキ | eA東京 |
| 140 | 2140 | 外崎 博之 | トノサキ ヒロユキ | R2中日本 |
| 141 | 2141 | 平山 敦 | ヒラヤマ アツシ | JINGER |
| 142 | 2142 | 永井 雅樹 | ナガイ マサキ | DreamAC |
| 143 | 2143 | 菅 洋 | カン ヒロシ | 南足柄市陸協 |
| 144 | 2144 | 羽金 健一朗 | ハガネ ケンイチロウ | ONE TOKYO RC |
| 145 | 2145 | 片倉 尚人 | カタクラ ナオト | CR2東日本 |
| 146 | 2146 | 白井 隆政 | シライ タカマサ | 東京陸協 |
| 147 | 2147 | 富永 啓一 | トミナガ ケイイチ | CR2東日本 |
| 148 | 2148 | 根橋 広樹 | ネハシ ヒロキ | 東京陸協 |
| 149 | 2149 | 松浦 隆都 | マツウラ タカヒロ | 千葉陸協 |
| 150 | 2150 | 五藤 一馬 | ゴトウ カズマ | 東京陸協 |
| 151 | 2151 | 尾崎 智也 | オザキ トモヤ | R2中日本 |
| 152 | 2152 | 狩谷 茂一 | カリヤ シゲカズ | CR2東日本 |
| 153 | 2153 | 須山 弘一 | スヤマ コウイチ | 東京陸協 |
| 154 | 2154 | 杉山 浩一 | スギヤマ コウイチ | 厚木市陸協 |
| 155 | 2155 | 中村 祐輔 | ナカムラ ユウスケ | 東京陸協 |
| 156 | 2156 | 河合 光一 | カワイ コウイチ | TKD−BRC |
| 157 | 2157 | 芳賀 一 | ハガ ヒトシ | 東京陸協 |
| 158 | 9005 | 小澤 和仁 | オザワ カズヒト | 東京陸協 |
| 159 | 2159 | 佐藤 誠 | サトウ マコト | 東京陸協 |
| 160 | 2160 | 菊地 直規 | キクチ ナオキ | 東京陸協 |
| 161 | 2161 | 佐久間 清孝 | サクマ キヨタカ | まるお製作所RC |
| 162 | 2162 | 渡邉 達也 | ワタナベ タツヤ | 牛久走友会 |
| 163 | 2163 | 福山 拡 | フクヤマ ヒロム | ONE TOKYO RC |
| 164 | 2164 | 岩瀬 光正 | イワセ ミツマサ | ONE TOKYO RC |
| 165 | 2165 | 池田 大輔 | イケダ ダイスケ | ドコモ |
| 166 | 2166 | 池田 亘 | イケダ ワタル | 相双陸協 |
| 167 | 2167 | 井上 智紀 | イノウエ トモキ | NECRunningHigh |
| 168 | 2168 | 持田 英治 | モチダ エイジ | WindRun |
| 169 | 2169 | 野村 佳範 | ノムラ ヨシノリ | ONE TOKYO RC |
| 170 | 2170 | 千葉 立志 | チバ タツシ | 東京陸協 |
| 171 | 2171 | 石田 徳一 | イシダ ノリカズ | 諏訪市陸協 |
| 172 | 2172 | 平塚 和仁 | ヒラツカ カズヒト | CR2東日本 |
| 173 | 2173 | 高見 順 | タカミ ジュン | まるお製作所RC |
| 174 | 2174 | 杉浦 成 | スギウラ ナル | ドコモ |
| 175 | 2175 | 太田 一志 | オオタ ヒトシ | 東京陸協 |
| 176 | 2176 | 吉田 周平 | ヨシダ シュウヘイ | CR2東日本 |
| 177 | 2177 | 橋本 勝博 | ハシモト カツヒロ | ONE TOKYO RC |
| 178 | 2178 | 平井 知之 | ヒライ トモユキ | 藤沢市陸協 |
| 179 | 2179 | 成田 裕介 | ナリタ ユウスケ | ONE TOKYO RC |
| 180 | 2180 | 真鍋 一紘 | マナベ カズヒロ | TRACK TOKYO |
| 181 | 2181 | 宮崎 専太郎 | ミヤザキ センタロウ | ONE TOKYO RC |
| 182 | 2182 | 梅本 昌敬 | ウメモト マサタカ | ONE TOKYO RC |
| 183 | 2183 | 阿部 泰之 | アベ ヤスユキ | 横浜市陸協 |
| 184 | 2184 | 渡橋 直樹 | オリハシ ナオキ | リバティーRC |
| 185 | 2185 | 藤原 健太郎 | フジワラ ケンタロウ | ONE TOKYO RC |
| 186 | 2186 | 西山 征和 | ニシヤマ マサカズ | ONE TOKYO RC |
| 187 | 2187 | 山野 悠 | ヤマノ ユウ | 伊藤忠商事陸上競技部 |
| 188 | 2188 | 鎌倉 央雄 | カマクラ ヒサオ | CR2東日本 |
| 189 | 2189 | 阿部 貴明 | アベ タカアキ | ONE TOKYO RC |
| 190 | 2190 | 石川 知明 | イシカワ トモアキ | 東京陸協 |
| 191 | 2191 | 木村 太 | キムラ フトシ | ONE TOKYO RC |
| 192 | 2192 | 横峯 宏行 | ヨコミネ ヒロユキ | DSRR |
| 193 | 2193 | 三木 誠 | ミキ マコト | 川崎市陸協 |
| 194 | 2194 | 三田 悠治 | ミタ ユウジ | 東京陸協 |
| 195 | 2195 | 塚田 幸行 | ツカダ サチユキ | 東京陸協 |
| 196 | 2196 | 西野 厚 | ニシノ アツシ | eA東京 |
| 197 | 2197 | 飯田 太一 | イイダ タイチ | 東京陸協 |
| 198 | 2198 | 上山 健次 | カミヤマ ケンジ | 東京陸協 |
| 199 | 2199 | 高橋 雄一 | タカハシ ユウイチ | NECRunningHigh |
| 200 | 2200 | 伊藤 丹吾 | イトウ タンゴ | ONE TOKYO RC |
| 201 | 2201 | 相馬 優一郎 | ソウマ ユウイチロウ | 新生グループRC |
| 202 | 2202 | 板垣 智彦 | イタガキ トモヒコ | CR2東日本 |
| 203 | 2203 | 楊 斌 | ヨウ ヒン | 東京陸協 |
| 204 | 2204 | 高畑 吉元 | タカハタ ヨシモト | 東京陸協 |
| 205 | 2205 | 河野 誠 | コウノ マコト | CR2東日本 |
| 206 | 2206 | 山本 剛寛 | ヤマモト タケヒロ | CROSSOVER |
| 207 | 2207 | 山下 善幸 | ヤマシタ ヨシユキ | 東京マスターズ |
| 208 | 2208 | 米田 桂司 | ヨネダ ケイジ | 東京ドリーム |
| 209 | 2209 | 高橋 寛行 | タカハシ ヒロユキ | 東京陸協 |
| 210 | 2210 | 徳原 健太郎 | トクハラ ケンタロウ | 奏坂RC |
| 211 | 2211 | 篠原 聡 | シノハラ サトシ | 品川区陸協 |
| 212 | 2212 | 高橋 律雄 | タカハシ リツオ | 千葉陸協 |
| 213 | 2213 | 桑野 博輔 | クワノ ヒロスケ | DreamAC |
| 214 | 2214 | 佐々木 厚太 | ササキ コウタ | まるお製作所RC |
| 215 | 2215 | 島田 裕二 | シマダ ユウジ | 東京陸協 |
| 216 | 2216 | 柳沢 敬司 | ヤナギサワ ケイジ | 東京陸協 |
| 217 | 2217 | 千葉 隆史 | チバ タカシ | 川崎市陸協 |
| 218 | 9003 | 齊藤 禎一 | サイトウ テイイチ | モントブラン |
| 219 | 2219 | 樋口 弘樹 | ヒグチ ヒロキ | ONE TOKYO RC |
| 220 | 2220 | 戸田 圭二 | トダ ケイジ | T・TーAC |
| 221 | 2221 | 岡本 英敏 | オカモト ヒデトシ | ONE TOKYO RC |
| 222 | 2222 | 小澤 弘明 | オザワ ヒロアキ | 東京マスターズ |
| 223 | 2223 | 大久保 勝明 | オオクボ カツアキ | 東京陸協 |
| 224 | 2224 | 岡本 圭右 | オカモト ケイスケ | 尼崎ナイトランナーズ |
| 225 | 2225 | 阪本 雅史 | サカモト マサシ | eA東京 |
| 226 | 2226 | 今井 泰徳 | イマイ ヤスノリ | 東京陸協 |
| 227 | 2227 | 堀越 由忠 | ホリコシ ヨシタダ | 埼玉陸協 |
| 228 | 2228 | 安永 幸男 | ヤスナガ ユキオ | 横浜都筑AC |
| 229 | 2229 | 富澤 薫 | トミザワ カオル | 神奈川M |
| 230 | 2230 | 奥田 一平 | オクダ イッペイ | 小金井おじ練 |
| 231 | 2231 | 湯浅 英樹 | ユアサ ヒデキ | 札幌陸協 |
| 232 | 2232 | 寺田 修 | テラダ オサム | Team Okojo |
| 233 | 2233 | 牧野 渡 | マキノ ワタル | 東京陸協 |
| 234 | 2234 | 鳥居 七彦 | トリイ カズヒコ | ONE TOKYO RC |
| 235 | 2235 | 安藤 和重 | アンドウ カズシゲ | 東京陸協 |
| 236 | 2236 | 後藤 浩正 | ゴトウ ヒロマサ | 宮城陸協 |
| 237 | 2237 | 田口 宏之 | タグチ ヒロユキ | ONE TOKYO RC |
| 238 | 2238 | 西山 典仁 | ニシヤマ ノリヒト | 東京陸協 |
| 239 | 2239 | 折原 正明 | オリハラ マサアキ | 品川区陸協 |
| 240 | 2240 | 福永 良治 | ヨシハル フクナガ | ONE TOKYO RC |
| 241 | 2241 | 鈴木 伸明 | スズキ ノブアキ | 葛西ランナーズ |
| 242 | 2242 | 番匠 啓介 | バンジョウ ケイスケ | チーム金港堂 |
| 243 | 2243 | 松井 弦 | マツイ ユヅル | まるお製作所RC |
| 244 | 2244 | 近藤 則貴 | コンドウ ノリタカ | 東京陸協 |
| 245 | 2245 | 塚越 護 | ツカコシ マモル | 笠松走友会 |
| 246 | 2246 | 椛沢 政彦 | カバサワ マサヒコ | ONE TOKYO RC |
| 247 | 2247 | 吉村 健一郎 | ヨシムラ ケンイチロウ | 東京陸協 |
| 248 | 2248 | 磯野 公男 | イソノ キミオ | 千葉陸協 |
| 249 | 2249 | 石毛 充之 | イシゲ ミツユキ | Team百花繚RUN |
| 250 | 2250 | 西澤 知典 | ニシザワ トモノリ | TeamMxK |
| 251 | 2251 | 長岡 啓介 | ナガオカ ケイスケ | ONE TOKYO RC |
| 252 | 2252 | 齋藤 直 | サイトウ タダシ | 東京陸協 |
| 253 | 2253 | 石渡 正和 | イシワタ マサカズ | 葛西ランナーズ |
| 254 | 2254 | 野村 知毅 | ノムラ トモキ | R2中日本 |
| 255 | 2255 | 梶原 豊 | カジワラ ユタカ | CR2東日本 |
| 256 | 2256 | 小池 浩樹 | コイケ ヒロキ | ONE TOKYO RC |
| 257 | 2257 | 松田 浩行 | マツダ ヒロユキ | えもと塾 |
| 258 | 2258 | 南澤 篤 | ミナミサワ アツシ | 東京陸協 |
| 259 | 2259 | 松本 真 | マツモト マコト | 別所沼スマイルRC |
| 260 | 2260 | 松永 智仁 | マツナガ トモヨシ | 東京陸協 |
| 261 | 2261 | 関谷 英樹 | セキヤ ヒデキ | 東京陸協 |
| 262 | 2262 | 三浦 洋之 | ミウラ ヒロユキ | ONE TOKYO RC |
| 263 | 2263 | 岩切 祐樹 | イワキリ ユウキ | 東京陸協 |
| 264 | 2264 | 井原 康孝 | イハラ ヤスタカ | 東京陸協 |
| 265 | 2265 | 新澤 英典 | シンザワ ヒデノリ | ウルトラプロジェクト |
| 266 | 2266 | 小松崎 真 | コマツザキ マコト | サウルスジャパンRC |
| 267 | 2267 | 福田 崇博 | フクダ タカヒロ | 小金井おじ練 |
| 268 | 2268 | 斉藤 毅 | サイトウ ツヨシ | CR2東日本 |
| 269 | 2269 | 須藤 孝洋 | ストウ タカヒロ | eA東京 |
| 270 | 2270 | 本間 大輔 | ホンマ ダイスケ | 埼玉陸協 |
| 271 | 2271 | 吉野 弘 | ヨシノ ヒロシ | 千葉陸協 |
| 272 | 2272 | 石郷岡 博昭 | イシゴウオカ ヒロアキ | CR2東日本 |
| 273 | 2273 | 小林 嗣久 | コバヤシ ツグヒサ | ONE TOKYO RC |
| 274 | 2274 | 宮下 良二 | ミヤシタ リョウジ | MAD CRUE |
| 275 | 2275 | 中田 肇 | ナカダ ハジメ | ONE TOKYO RC |
| 276 | 2276 | 頼 貞貴 | ライ サダタカ | TARC東京 |
| 277 | 2277 | 横溝 輝人 | ヨコミゾ テルヒト | 東京陸協 |
| 278 | 2278 | 御園 雅之 | ミソノ マサユキ | CR2東日本 |
| 279 | 2279 | 藤本 雅彦 | フジモト マサヒコ | ONE TOKYO RC |
| 280 | 2280 | 間 清二 | アイダ セイジ | CR2東日本 |
| 281 | 2281 | 渋谷 広志 | シブヤ ヒロシ | ONE TOKYO RC |
| 282 | 2282 | 安達 好彦 | アダチ ヨシヒコ | CR2東日本 |
| 283 | 2283 | 増島 健司 | マスジマ ケンジ | ONE TOKYO RC |
| 284 | 2284 | 相川 洋隆 | アイカワ ヒロタカ | 東京陸協 |
| 285 | 2285 | 高橋 良彰 | タカハシ ヨシアキ | 伊藤忠商事陸上競技部 |
| 286 | 2286 | 松本 裕 | マツモト ユウ | ONE TOKYO RC |
| 287 | 2287 | 月岡 崇 | ツキオカ タカシ | 東京陸協 |
| 288 | 2288 | 川本 晃義 | カワモト アキヨシ | 東京陸協 |
| 289 | 9002 | 青木 勝久 | アオキ カツヒサ | 宮城陸協 |
| 290 | 2290 | 佐伯 孝志 | サエキ タカシ | ONE TOKYO RC |
| 291 | 2291 | 栗原 健博 | クリハラ タケヒロ | 南蛮連合 |
| 292 | 2292 | 小田中 隆二 | オダナカ リュウジ | TeamMxK |
| 293 | 2293 | 伊藤 周 | イトウ シュウ | 千葉陸協 |
| 294 | 2294 | 池田 暁治 | イケダ アキハル | RUNWEB |
| 295 | 2295 | 野口 徹 | ノグチ トオル | ONE TOKYO RC |
| 296 | 2296 | 北沢 秀也 | キタザワ ヒデヤ | ONE TOKYO RC |
| 297 | 2297 | 関端 進 | セキハタ ススム | ONE TOKYO RC |
| 298 | 2298 | 岩崎 正利 | イワサキ マサトシ | ONE TOKYO RC |
| 299 | 2299 | 目黒 一行 | メグロ カズユキ | 済美山TC |
| 300 | 2300 | 金澤 幸一 | カナザワ コウイチ | DreamAC |
| 301 | 2301 | 赤 秀樹 | セキ ヒデキ | ONE TOKYO RC |
| 302 | 2302 | 岩田 弘行 | イワタ ヒロユキ | 牛久走友会 |
| 303 | 2303 | 野瀬 義明 | ノセ ヨシアキ | 大阪マスターズ |
| 304 | 2304 | 片倉 直 | カタクラ タダシ | 東京陸協 |
| 305 | 2305 | 川井 夏樹 | カワイ ナツキ | 川崎市陸協 |
| 306 | 2306 | 吉川 利道 | ヨシカワ トシミチ | 東京陸協 |
| 307 | 2307 | 上柳田 光広 | カミヤナギダ ミツヒロ | 東京陸協 |
| 308 | 2308 | 田部井 映夫 | タベイ アキオ | eA東京 |
| 309 | 2309 | 張ヶ谷 真 | ハリガヤ マコト | まるお製作所RC |
| 310 | 2310 | 平野 寿謙 | ヒラノ カズノリ | ONE TOKYO RC |
| 311 | 2311 | 辰己 典弘 | タツミ ノリヒロ | 高砂市陸協 |
| 312 | 2312 | 多田 浩則 | タダ ヒロノリ | ONE TOKYO RC |
| 313 | 2313 | 東 利司雄 | アズマ トシオ | ONE TOKYO RC |
| 314 | 2314 | 千本 徳文 | チモト ノリフミ | 伊藤忠商事陸上競技部 |
| 315 | 2315 | 三井 純一 | ミツイ ジュンイチ | ONE TOKYO RC |
| 316 | 2316 | 大前 晋 | オオマエ ススム | ELDORESO |
| 317 | 2317 | 山本 由徳 | ヤマモト ヨシノリ | TRACK TOKYO |
| 318 | 2318 | 岸田 吉史 | キシダ ヨシフミ | ONE TOKYO RC |
| 319 | 2319 | 堀岡 正尚 | ホリオカ マサナオ | 相模原市陸協 |
| 320 | 2320 | 鈴木 慎太郎 | スズキ シンタロウ | TBRC |
| 321 | 2321 | 白井 正和 | シライ マサカズ | 鎌倉市陸協 |
| 322 | 2322 | 大島 信幸 | オオシマ ノブユキ | CR2東日本 |
| 323 | 2323 | 大谷 公紀 | オオタニ マサキ | 東京陸協 |
| 324 | 2324 | 荒井 浩二 | アライ コウジ | ONE TOKYO RC |
| 325 | 2325 | 橋本 仁史 | ハシモト ヒトシ | ONE TOKYO RC |
| 326 | 2326 | 原田 智紀 | ハラダ トモノリ | ONE TOKYO RC |
| 327 | 2327 | 佐々木 和也 | ササキ カズヤ | CR2東日本 |
| 328 | 2328 | 亘理 真広 | ワタリ マサヒロ | ONE TOKYO RC |
| 329 | 2329 | 井山 英雄 | イヤマ ヒデオ | 大和市陸協 |
| 330 | 2330 | 豊島 章典 | トヨシマ アキノリ | 伊藤忠商事陸上競技部 |
| 331 | 2331 | 入江 丈元 | イリエ ジョウゲン | CR2東日本 |
| 332 | 2332 | 笠原 進 | カサハラ ススム | DRAC |
| 333 | 2333 | 宮部 岳志 | ミヤベ タケシ | 千葉マスターズ |
