—Žq¬Šw5¥6”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 9“ú 15Žž10•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:19.90@ˆêŠ•@çŽq(6)@@(Ï”üŽRAC)@@@ ‘æ5‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 216 | “©ŽR@Ê—[‰¹(6) | ½ÔÏ »ÕÈ | KJREL | 2:36.91 |
|
| 2 | 9 | 221 | —L‘º@‹MŒb(6) | ±ØÑ× ·´ | KJREL | 2:40.51 |
|
| 3 | 17 | 212 | ¼“c@今ó(5) | ÏÂÀÞ ØÉ | KJREL | 2:41.48 |
|
| 4 | 19 | 2116 | —Ñ@–í^—˜(5) | ÊÔ¼ ËÏØ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:42.06 |
|
| 5 | 2 | 214 | ˆÉ“¡@”TÊ(5) | ²Ä³ ɱ | KJREL | 2:44.18 |
|
| 6 | 20 | 1201 | ûü‹´@”üç(5) | À¶Ê¼ л· | Espoir | 2:44.75 |
|
| 7 | 12 | 2108 | ‘ºˆä@ˆ¤”ü(5) | Ñײ ÏÅÐ | ‚ä‚ß‚¨‚è‚`‚b | 2:44.88 |
|
| 8 | 13 | 2115 | ƒoƒCƒlƒ‹ƒg@”ò“Þ(5) | ÊÞ²ÈÙÄ ËÅ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:44.94 |
|
| 9 | 6 | 2114 | ÎàV@ŽÑˆË(5) | ²¼»ÞÜ »´ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:50.60 |
|
| 10 | 16 | 177 | ’·À@Žá“Þ(5) | ŶÞÇÏ Ü¶Å | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:53.96 |
|
| 11 | 11 | 219 | •½@—ö‰H(6) | À²× ºÉÊ | KJREL | 2:54.44 |
|
| 12 | 8 | 2117 | A‘º@’q‰Ô(5) | ³´Ñ× ÁÊÅ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:00.14 |
|
| 13 | 4 | 176 | ƒ‰ƒnƒ}ƒ“@–ƒ—‰Ô(5) | ×ÊÏÝ ÏØÊ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:03.35 |
|
| 14 | 15 | 220 | Žu‰ê@ˆÇØ(6) | ¼¶Þ ±ÝÅ | KJREL | 3:04.83 |
|
| 15 | 18 | 185 | ¬“‡@‚ä‚è(6) | º¼ÞÏ ÕØ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:05.55 |
|
| 16 | 14 | 9 | ‹g‘º@‰Ô÷(5) | Ö¼Ñ× ¶ÉÝ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:08.45 |
|
| 17 | 1 | 170 | ‹g‘º@ç‹P(6) | Ö¼Ñ× »· | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:08.68 |
|
| 18 | 10 | 175 | —é–Ø@Œ‹ä»(5) | ½½Þ· ÕØ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:18.74 |
|
| 19 | 7 | 222 | ¬ò@޵ŠC(5) | º²½ÞÐ ÅÅÐ | KJREL | 3:30.07 |
|
| 3 | 2103 | ‘“ã@—žä»(6) | ¸»Å·Þ ØØ | ‚¢‚¾‚Ä‚ñ‚‚ç‚Ô |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw5¥6”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B