—Žq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 9“ú 15Žž41•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:39.90@¬X@SŒ‹(4)@@(¬ŽR¬)@@@@ ‘æ5‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2126 | Žž“c@仉Ä(4) | Ä·À ض | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:37.79 | NGR |
| 2 | 12 | 2119 | ’†—¢@‚Í‚é(4) | Ŷ»ÞÄ ÊÙ¶ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:44.98 |
|
| 3 | 17 | 2122 | —Ñ@—ˆ^(3) | ÊÔ¼ ¸ÙÐ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:56.60 |
|
| 4 | 8 | 2121 | A¼@Ž(3) | ³´Ï ³À | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:59.69 |
|
| 5 | 7 | 9301 | ‰z’q@”ü—F(3) | µÁ ÐÕ³ | ‘Š–Í‘ä¬ | 3:01.83 |
|
| 6 | 1 | 218 | ²“¡@çä»(3) | »Ä³ ÐÚ² | KJREL | 3:02.27 |
|
| 7 | 9 | 2129 | ’¼ˆä@”ü•—(4) | ŵ² ж¾Þ | ‘–{¬ | 3:04.61 |
|
| 8 | 6 | 215 | ˆÉ“¡@ˆÇ(4) | ²Ä³ ±Ý | KJREL | 3:05.71 |
|
| 9 | 14 | 217 | œA–ì@‰è¶(3) | ËÛÉ Ò² | KJREL | 3:07.36 |
|
| 10 | 11 | 181 | “cè@—–(4) | À»Þ· ×Ý | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:07.98 |
|
| 11 | 10 | 213 | ¡ˆä@ØXŠC(3) | ²Ï² ÅÅÐ | KJREL | 3:11.50 |
|
| 12 | 15 | 351 | ”~–ì@‚Ù‚½‚é(3) | ³ÒÉ ÎÀÙ | ‘«—§Ìß×ѶްÃÞÝ | 3:33.68 |
|
| 13 | 16 | 183 | ‰ªú±@ˆ¨(3) | µ¶»Þ· ±µ² | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:39.76 |
|
| 14 | 3 | 11 | “Œ‘º@‰HˆßØ(4) | ˶޼Ñ× Õ²Å | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:46.23 |
|
| 15 | 13 | 17 | —é–Ø@—D‰¹(3) | ½½Þ· ¼µÝ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:47.43 |
|
| 16 | 5 | 18 | ˆ¢•”@St(3) | ±ÍÞ ºÊÙ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 4:11.71 |
|
| 2 | 180 | “‡è@仈Ç(4) | ¼Ï»Þ· ر | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B