’jŽq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 9“ú 15Žž43•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:41.40@‹{‰i@—z‘¾(4)@@(“Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€)@ ‘æ4‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2130 | “ú—Ç@—I”n(3) | Ë× Õ³Ï | ˆî鎵¬ | 2:41.06 | NGR |
| 2 | 12 | 2118 | –Ø@аŽ÷(4) | ±µ· ÄÓ· | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:44.44 |
|
| 3 | 8 | 2131 | ‹v•Û@Œ‹l(4) | ¸ÎÞ Õ²Ä | Šñ‹S.C | 2:46.31 |
|
| 4 | 7 | 2120 | •Ÿ“c@ˆê—@(3) | ̸ÀÞ ²»Ä | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:47.47 |
|
| 5 | 4 | 2135 | 쓇@ä–¾(4) | ¶Ü¼Ï À¹±· | ãJ×ÝÆÝ¸Þ‹äŠy•” | 2:49.53 |
|
| 6 | 10 | 2133 | H“¡@–©ãÄ(3) | ¸ÄÞ³ ÐÅÄ | “ŒŠ‹RC | 2:52.32 |
|
| 7 | 13 | 20 | Ží“c@ˆ¨(3) | ÀÈÀÞ ±µ² | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:04.50 |
|
| 8 | 3 | 19 | ûü–ì@‹ÅãÄ(3) | À¶É ±·Ä | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:05.84 |
|
| 9 | 15 | 2125 | [“c@K—C(3) | ̶ÀÞ º³½¹ | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:07.78 |
|
| 10 | 2 | 209 | ‘å‹v•Û@—É(4) | µµ¸ÎÞ Ø®³¾² | KJREL | 3:10.48 |
|
| 11 | 14 | 210 | ›I@Šó(3) | ¶Ý ËÕÝ | KJREL | 3:13.19 |
|
| 12 | 5 | 167 | “¡Œ´@‘å—s(3) | ̼ÞÜ× À²Ö³ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:13.63 |
|
| 13 | 11 | 164 | ”‹Œ´@‹ó(4) | Ê·ÞÜ× ¿× | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:15.73 |
|
| 14 | 16 | 10 | ‰ª“c@–¢—ˆ(4) | µ¶ÀÞ Ðײ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:28.16 |
|
| 1 | 15 | ”¨ˆä@K‘¿(4) | ÊÀ² º³À | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ |
| DNS |
| 9 | 201 | ¼“c@—´”V‰î(3) | ÏÂÀÞ Ø³É½¹ | KJREL |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B