’jŽq¬Šw1¥2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ 9“ú 15Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:56.46@¬—Ñ@ä—Ú(2)@@@@@@@@@@ ‘æ8‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2124 | •Ÿ“c@ˆê‹L(2) | ̸ÀÞ ²Â· | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 2:49.69 | NGR |
| 2 | 10 | 2136 | ×’J@’¼¶(2) | Î¿Ô Åµ· | | 2:54.88 | NGR |
| 3 | 3 | 2134 | ¬“c@W‹B(2) | µÀÞ º³· | | 3:00.75 |
|
| 4 | 12 | 168 | ‰¡ŽR@ˆŸ˜@(2) | ÖºÔÏ ±ÚÝ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:12.95 |
|
| 5 | 11 | 2123 | “’–{@àŠ‘å(2) | ÕÓÄ º³À | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:30.58 |
|
| 6 | 8 | 211 | ²“¡@•A‰î(1) | »Ä³ ¼³½¹ | KJREL | 3:35.19 |
|
| 7 | 4 | 22 | ‹e’r@‰ll(2) | ·¸Á ´²Ä | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:42.57 |
|
| 8 | 9 | 23 | —é–Ø@^‰¹(1) | ½½Þ· ŵ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:53.57 |
|
| 9 | 6 | 24 | —é–Ø@—剹(1) | ½½Þ· Ú² | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:53.61 |
|
| 5 | 2141 | ¬Žº@—È•q(2) | ºÑÛ Ø®³Ä | ƒoƒfƒB —¤ã |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw1¥2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B