—qˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ10“ú 1806•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)16:58.80@¡ò@“úŒü‰Ô(‚2)(‡“V‚)@@@@ ‘æ6‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 19 | 32393 | ’†‘º@“ŞXq(1) | ŶÑ× Åź | ‡“V‚ | 17:33.04 |
|
| 2 | 10 | 32371 | ‘å’Ë@‚ ‚©‚è(3) | µµÂ¶ ±¶Ø | ‡“V‚ | 18:09.94 |
|
| 3 | 15 | 32382 | “c’†@‚ä‚É(2) | ÀŶ ÕÆ | ‡“V‚ | 18:29.91 |
|
| 4 | 17 | 32383 | ’†‘º@‚킱(2) | ŶÑ× Üº | ‡“V‚ | 18:32.65 |
|
| 5 | 16 | 32385 | “n•Ó@—Dˆß(2) | ÜÀÅÍŞ Õ² | ‡“V‚ | 19:01.77 |
|
| 6 | 11 | 32391 | ‰œ“c@ä»”T(1) | µ¸ÀŞ ØÉ | ‡“V‚ | 19:13.79 |
|
| 7 | 12 | 32372 | ¬”¦@—DØ(3) | µÊŞÀ ճŠ| ‡“V‚ | 19:34.01 |
|
| 8 | 9 | 32381 | “àR@‰Ø‰l(2) | ³ÁÔÏ ¶´ | ‡“V‚ | 19:52.94 |
|
| 9 | 8 | 32373 | ’|àV@•à—D(3) | À¹»ŞÜ ±Õ | ‡“V‚ | 20:33.73 |
|
| 13 | 32392 | “c•Ó@—LÊ(1) | ÀÅÍŞ ±Ø» | ‡“V‚ |
| DNS |
| 14 | 32384 | …é@‰›(2) | н޷ ËÛ | ‡“V‚ |
| DNS |
| 18 | 32394 | –ìŒû@‰Ä‰¹(1) | ɸŞÁ ¶Éİ | ‡“V‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B