—q’†Šw2¥3”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ10“ú 1553•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:20.83 “V‹{@çŒb(3) (çZƒWƒ…ƒjƒA)@@ ‘æ8‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 597 | ¬”¦@؉Ô(3) | µÊŞÀ Åɶ | ‘«—§\l’† | 2:42.39 |
|
| 2 | 5 | 1058 | ìŒû@‚³‚‚ç (3) | ¶Ü¸ŞÁ »¸× | ˜ZŒ’† | 2:47.22 |
|
| 3 | 6 | 2624 | ‰eR@–G‰Ä (2) | ¶¹ŞÔÏ Ó¶ | Š‹ü‹T—L’† | 2:47.68 |
|
| 4 | 2 | 2701 | Γc@—œ—ö(2) | ²¼ÀŞ Øİ | ¼Ÿâ’† | 2:51.49 |
|
| 5 | 1 | 599 | ¼@”üXŒè(3) | Ƽ Ğк | ‘«—§\l’† | 2:52.67 |
|
| 6 | 14 | 963 | ²ì@“â (2) | »¶ŞÜ Å·Ş | “Œˆ»£’† | 2:52.95 |
|
| 7 | 10 | 557 | ‘åÀ@—R˜Ò (2) | µµÇÏ Õ× | ‘«—§\O’† | 2:54.75 |
|
| 8 | 15 | 837 | ìú±@‹ÕS (2) | ¶Ü»· ºÄĞ | ¼Vˆä’† | 2:59.68 |
|
| 9 | 11 | 1075 | ó@¢ä»(2) | ±»¶ ¾Ø | ‘«—§\l’† | 3:03.89 |
|
| 10 | 12 | 466 | ””’J@•—‰K (2) | ¶½Ô ̳ | ‘«—§\ˆê’† | 3:10.77 |
|
| 11 | 16 | 725 | ‚‹´@´‰¹ (2) | À¶Ê¼ ·ÖÈ | •l؂̉Ԓ† | 3:12.85 |
|
| 12 | 4 | 465 | —é–Ø@çä•‰Ô (2) | ½½Ş· вŠ| ‘«—§\ˆê’† | 3:22.10 |
|
| 3 | 1072 | Έä@—FŒb(2) | ²¼² ÄÓ´ | ‘«—§\l’† |
| DNS |
| 7 | 2032 | ‚‹´@‹|”ü (3) | À¶Ê¼ ÕĞ | ‹à’¬’† |
| DNS |
| 8 | 829 | ‘å‹´@今ó (3) | µµÊ¼ ØÉ | ¼Vˆä’† |
| DNS |
| 13 | 1066 | ŒÃ’J@—æ“Ş (3) | ÌÙÔ Ú²Å | ‘«—§ˆÉ‹»’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2¥3”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B