’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ10“ú 11Žž07•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:24.89 –kŽR@r‘¾˜N (çŽõ÷’ç)@@@@ ‘æ7‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 121 | ˆÀ’B@”ò˜a (1) | ±ÀÞÁ ÄÜ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:29.74 |
|
| 2 | 17 | 802 | –kŽR@—½‘¾˜N (1) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 4:36.00 |
|
| 3 | 2 | 119 | ‰ª–¼@ˆ¨“l (1) | µ¶Å ±µÄ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:42.13 |
|
| 4 | 19 | 237 | ²X–Ø@S (1) | »»· ¼Ý | KJREL | 4:50.32 |
|
| 5 | 18 | 122 | —t@x‘¾ (1) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:57.84 |
|
| 6 | 6 | 123 | “c’†@•‘ (1) | ÀŶ Ñ»¼ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:59.32 |
|
| 7 | 16 | 124 | Ä–ì@—Ú‰Ï (1) | »²É Ù¶ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 5:00.63 |
|
| 8 | 20 | 804 | V“c@“â (1) | ƯÀ Å·Þ | çŽõ÷’ç’† | 5:06.40 |
|
| 9 | 3 | 2634 | Ä“¡@‘“—S (1) | »²Ä³ ¿³½¹ | ‹ž“ñ’† | 5:06.99 |
|
| 10 | 7 | 2674 | ‹g–ì@Š@“l (1)*L | Ö¼É ¶²Ä | •‘ ‘ºŽRŒÜ’† | 5:09.43 | L |
| 11 | 1 | 230 | ŒÃŠÚ@Œ’‘¾ (1) | ÌÙÀÞà ¹ÝÀ | KJREL | 5:11.03 |
|
| 12 | 12 | 587 | ]–{@—Y°(1) | ´ÓÄ Õ³¾² | ‘«—§\Žl’† | 5:12.73 |
|
| 13 | 10 | 445 | ꎓ¡@Œ³“l (1) | »²Ä³ ¹ÞÝÄ | ‘«—§\’† | 5:19.41 |
|
| 14 | 5 | 611 | ŽÄ“c@—¤–ç (1) | ¼ÊÞÀ Ø¸Ô | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 5:20.83 |
|
| 15 | 15 | 235 | ‰¡a@—³‹ó (1) | ÖºÐ¿Þ Ø¸ | KJREL | 5:30.03 |
|
| 16 | 14 | 749 | ‹g‰ª@u(1) | Ö¼µ¶ ¼Ý | V“c’† | 5:36.78 |
|
| 17 | 13 | 2687 | ŽR–{@Žm‰l (1) | ÔÏÓÄ ¼´² | —§Î’† | 5:49.99 |
|
| 18 | 9 | 789 | ‘Šê@‘¸ (1) | ±²ÊÞ ÐºÄ | çŽõ÷’ç’† | 5:50.55 |
|
| 8 | 228 | –ìŒû@Š‘¾ (1) | ɸÞÁ ¶ÅÀ | KJREL |
| DNS |
| 11 | 849 | ‘å‹´@—®Šó (1) | µµÊ¼ س· | ¼Vˆä’† |
| DNS |
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:Œ‡ ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B