—q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ10“ú 1437•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.89 ûüŠâ@‰Ô‰Ä @ (¼Vˆä)@@@@@ ‘æ9‰ñ‘å‰ï
@
•—:+2.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 1101 | ‘êŒû@ŠóÀ (3) | À·¸ŞÁ É¿ŞĞ | ‘«—§\O’† | 14.02 |
|
| 2 | 2 | 567 | •š–Ø@—¢“ì (3) | ̼· ¶ØÅ | ‘«—§\O’† | 14.42 |
|
| 3 | 3 | 412 | —^“ß”e@“ø”T (3) | ÖÅÊ ºÉ | ‘«—§‹ã’† | 14.59 |
|
| 4 | 8 | 2030 | H’J@çä» (3) | ±·Ô »Ø | ‹à’¬’† | 14.71 |
|
| 5 | 5 | 1087 | ¬ì@j‰À (3) | µ¶ŞÜ Ìж | ‘«—§\O’† | 14.74 |
|
| 6 | 6 | 1102 | —é–Ø@‰¹–² (3) | ½½Ş· ÈÑ | ‘«—§\O’† | 14.85 |
|
| 7 | 7 | 2032 | ‚‹´@‹|”ü (3) | À¶Ê¼ ÕĞ | ‹à’¬’† | 14.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B