男子中学2・3年 110mH(0.914m_9.14m) タイムレース2組
全 2組
第9回足立フレンドリーナイター陸上競技大会
第10回足立中学校陸上競技選手権大会
|
2024年 8月10日 10時12分
審 判 長:
記録主任:
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2024/08/10 18:51:16更新
大会記録(GR) 15.83 富永 笙ノ介(2) (開進二) 第8回大会
風:+2.8
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 922 | 磯田 保 (2) | イソダ タモツ | 足立花保中 | 17.17 |
|
| 2 | 5 | 402 | 町田 考心 (3) | マチダ コウシン | 足立九中 | 18.31 |
|
| 3 | 6 | 442 | 遠藤 翔吾 (2) | エンドウ ショウゴ | 足立十中 | 19.56 |
|
| 4 | 2 | 404 | 田中 柊哉 (2) | タナカ シュウヤ | 足立九中 | 19.61 |
|
| 5 | 7 | 581 | 井野瀬 茂光(2) | イノセ シゲミツ | 足立十四中 | 20.38 |
|
| 6 | 8 | 722 | バルア インダジット (2) | バルア インダジット | 鹿浜菜の花中 | 22.45 |
|
| 4 | 401 | 粕谷 悠樹 (2) | カスヤ ユウキ | 足立九中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 110mH(0.914m_9.14m) タイムレース2組 です。