’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ10“ú 10Žž28•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 52.17 ˆÉ“¡@‘å‹P(3)@ (Žœ)@@@@@@ ‘æ6‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 2580 | “¡–Ø@ˆºT (3) | ̼޷ ¹Ý¼Ý | é‹Ê‰h’† | 56.37 |
|
| 2 | 3 | 2672 | ‘Œ’J@—DãY (2) | ¶½Ô Õ³· | •‘ ‘ºŽRŒÜ’† | 1:00.76 |
|
| 3 | 7 | 402 | ’¬“c@lS (3) | ÏÁÀÞ º³¼Ý | ‘«—§‹ã’† | 1:02.69 |
|
| 4 | 6 | 923 | ‰ªŒ³@—BãÄ (2) | µ¶ÓÄ Õ²Ä | ‘«—§‰Ô•Û’† | 1:03.14 |
|
| 5 | 5 | 403 | ó‰ª@Œ‹Šì (2) | ±»µ¶ Õ³· | ‘«—§‹ã’† | 1:04.62 |
|
| 6 | 4 | 573 | ¶‰J@éD‘¾(3) | »¯» ¿³À | ‘«—§\Žl’† | 1:05.10 |
|
| 7 | 8 | 2610 | ’|–ì@—Y”ò (1) | À¹É Õ³Ë | Š‹ü‹T—L’† | 1:14.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B